国际学院2025级本科生转专业转出名单公示
根据《华东交通大学本科生转专业管理办法(2024年修订)》(华交教〔2024〕72号)文件精神,参照教学归属学院2025级本科生转专业工作实施方案的具体细则,经学生个人申请、教务处资格审核、学院审核,现将2025级本科生转出学生名单进行公示。名单如下:
序号 | 学号 | 原班级 | 姓名 | 平均学分绩点 |
1 | 2025121001000117 | 会计学(国际会计) 2025-1 | 徐嘉怡 | 3.31 |
2 | 2025121001000320 | 会计学(国际会计) 2025-3 | 杨舒蕊 | 3.31 |
3 | 2025121001000324 | 会计学(国际会计) 2025-3 | 余妍瑾 | 3.84 |
4 | 2025121001000327 | 会计学(国际会计) 2025-3 | 刘景行 | 3.17 |
5 | 2025121001010205 | 会计学(ACCA)2025-2 | 邓子曦 | 2.87 |
6 | 2025121001010219 | 会计学(ACCA)2025-2 | 熊睿希 | 3.27 |
7 | 2025121001010226 | 会计学(ACCA)2025-2 | 郭子仪 | 3.36 |
8 | 2025121001010329 | 会计学(ACCA)2025-3 | 王 宇 | 3.22 |
9 | 2025121001020128 | 会计学(CIMA)2025-1 | 徐铭健 | 3.05 |
10 | 2025121001020129 | 会计学(CIMA)2025-1 | 徐志成 | 3.53 |
11 | 2025121001030204 | 会计学(CMA)2025-2 | 蔡茵茵 | 3.07 |
公示时间为2026年3月16日至2026年3月20日(公示时间为5个工作日)。公示期间若有异议,请于2026年3月20日16:00前与学院教务室邱老师联系,联系电话:0791-87045080
如有放弃,请于3月16日至3月20日期间到北区教31栋906室办理相关手续,逾期不予受理。
国际学院
2026年3月16日