根据《华东交通大学本科生转专业管理办法(2023年修订)》(华交教〔2023〕48号)文件精神,《华东交通大学国际学院2023级本科生转专业工作实施方案》具体细则,经学生个人申请、教务处资格审核、学院审核,按照学生平均学分绩点从高到低排序,现将2023级本科生各方向转出学生名单进行公示。
公示时间为2024年4月15日至2024年4月19日(公示时间为5个工作日)。公示期间若有异议,请于2024年4月18日16:00前与学院教务室邱老师联系,联系电话:0791-87045080。
如有放弃,请于4月15日和4月18日到经管学院31栋904室办理相关手续,逾期不予受理。
一、会计学(国际会计)方向
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 平均学分绩点 |
1 | 2023121001000202 | 会计学(国际会计)2023-2 | 何潘悦 | 3.59 |
2 | 2023121001000103 | 会计学(国际会计)2023-1 | 何欣童 | 2.87 |
二、会计学(ACCA)方向
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 平均学分绩点 |
1 | 2023121001010322 | 会计学(ACCA)2023-2 | 王梓凡 | 4.37 |
2 | 2023121001010321 | 会计学(ACCA)2023-3 | 朱嘉欣 | 4.1 |
3 | 2023121001010315 | 会计学(ACCA)2023-3 | 苏曼莉 | 3.95 |
4 | 2023121001010324 | 会计学(ACCA)2023-3 | 潘嘉隆 | 3.58 |
5 | 2023121001010214 | 会计学(ACCA)2023-2 | 罗珺怡 | 3.5 |
6 | 2023121001010312 | 会计学(ACCA)2023-3 | 刘 怡 | 3.42 |
7 | 2023121001010126 | 会计学(ACCA)2023-1 | 程炜涛 | 3.37 |
8 | 2023121001010208 | 会计学(ACCA)2023-2 | 李伊婷 | 3.36 |
9 | 2023121001010317 | 会计学(ACCA)2023-3 | 王 想 | 3.24 |
10 | 2023121001010327 | 会计学(ACCA)2023-3 | 廖声远 | 2.85 |
11 | 2023121001010307 | 会计学(ACCA)2023-3 | 甘 露 | 2.77 |
12 | 2023121001010221 | 会计学(ACCA)2023-2 | 张思源 | 2.53 |
三、会计学(CIMA)方向
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 平均学分绩点 |
1 | 2023121001020221 | 会计学(CIMA)2023-2 | 孙振宇 | 3.68 |
2 | 2023121001020216 | 会计学(CIMA)2023-2 | 吴璟雯 | 2.84 |
3 | 2023121001020217 | 会计学(CIMA)2023-2 | 肖凡 | 2.84 |
四、会计学(CMA)方向
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 平均学分绩点 |
1 | 2023121001030208 | 会计学(CMA)2023-2 | 胡佳慧 | 3.6 |
2 | 2023121001030206 | 会计学(CMA)2023-2 | 艾雅萍 | 3.55 |
3 | 2023121001030201 | 会计学(CMA)2023-2 | 林奕欣 | 3.51 |
4 | 2023121001030218 | 会计学(CMA)2023-2 | 吴姿萱 | 3.48 |
5 | 2023121001030210 | 会计学(CMA)2023-2 | 梁雨菲 | 3.35 |
6 | 2023121001030130 | 会计学(CMA)2023-1 | 张瑞泽 | 3.25 |
7 | 2023121001030207 | 会计学(CMA)2023-2 | 陈妍 | 3.2 |
8 | 2023121001030209 | 会计学(CMA)2023-2 | 李书怡 | 3.06 |
9 | 2023121001030212 | 会计学(CMA)2023-2 | 谭一帆 | 3.05 |
10 | 2023121001030214 | 会计学(CMA)2023-2 | 严敏敏 | 2.71 |
11 | 2023121001030103 | 会计学(CMA)2023-1 | 曾湉 | 2.6 |
12 | 2023121001030119 | 会计学(CMA)2023-1 | 张睿扬 | 1.99 |
国际学院
2024年4月15日